01
Desbobinadoras sencillos
02
Desbobinadoras automáticos
| Desbobinador | ||||
| Automático con carga lateral | Automático sobre bastidor | |||
| ANCHO | < 300 mm | < 1000 mm | > 1000 mm | > 4000 mm |
| Ø | < 1200 mm | < 800 mm | < 1200 mm | < 1500 mm |
| VELOCIDAD | < 500 m/min | < 200 m/min | < 500 m/min | |
| Tech. | Automáticos – de torreta – empalaje canto a canto – cambio auto o manual | |||
| Tens. | Según el material | |||
03
Desbobinadoras con carga lateral
04
Desbobinadoras autocargantes


