
Enrouleurs simples

Enrouleurs simples
| ENROULEURS AUTOMATIQUES | ||||
| Enrouleurs porte-à-faux | Enrouleur sur bâti | |||
| LU | < 300 mm | < 1000 mm | > 1000 mm | > 4000 mm |
| Ø | < 1200 mm | < 800 mm | < 1200 mm | < 1500 mm |
| V | < 500 m/min | < 200 m/min | < 500 m/min | |
| Tech. | Automatique à barillet – T-Win | |||
| Tens. | Suivant le produit | |||
03Enrouleurs petites bobines
| ENROULEURS PETITE BOBINES | ||||
| Nb axes | 2 axes | 3 axes | 4 axes | |
| LU | < 300 mm | < 1000 mm | > 4000 mm | |
| Ø | < 1200 mm | < 1200 mm | < 1500 mm | |
| V | < 300 m/min | < 500 m/min | < 100 m/min | |
| Tech. | Automatique à barillet – T-Win | |||
| Tens. | Suivant le produit | |||
| AUTOMATIC WINDERS | ||||
| Cantilevered winders | Framed winders | |||
| Width | < 300 mm | < 1000 mm | > 1000 mm | > 4000 mm |
| Ø | < 1200 mm | < 800 mm | < 1200 mm | < 1500 mm |
| Speed | < 500 m/min | < 200 m/min | < 500 m/min | |
| Technic | Automatic turret – T-Win | |||
| Tension | According to the product | |||
03Small rolls
| SMALL ROLLS REWINDERS | ||||
| Nb shafts | 2 shafts | 3 shafts | 4 shafts | |
| Width | < 300 mm | < 1000 mm | > 4000 mm | |
| Ø | < 1200 mm | < 1200 mm | < 1500 mm | |
| Speed | < 300 m/min | < 500 m/min | < 100 m/min | |
| Technic | Automatic turret – T-Win | |||
| Tension | According to the product | |||
| ENROULEURS AUTOMATIQUES | ||||
| Enrouleurs porte-à-faux | Enrouleur sur bâti | |||
| LU | < 300 mm | < 1000 mm | > 1000 mm | > 4000 mm |
| Ø | < 1200 mm | < 800 mm | < 1200 mm | < 1500 mm |
| V | < 500 m/min | < 200 m/min | < 500 m/min | |
| Tech. | Automatique à barillet – T-Win | |||
| Tens. | Suivant le produit | |||































